﹛312期﹜﹛⑤尾中﹜)0 2 3 8 9尾(玉溪老总 開獎結果 :蛇48 (中)
﹛313期﹜﹛⑤尾中﹜)2 6 7 8 9尾(玉溪老总 開獎結果 :羊46 (中)
﹛314期﹜﹛⑤尾中﹜)3 4 6 7 9尾(玉溪老总 開獎結果 :猪18 (不中)
﹛315期﹜﹛⑤尾中﹜)0 4 5 7 9尾(玉溪老总 開獎結果 :马35 (中)
﹛316期﹜﹛⑤尾中﹜)1 2 3 4 8尾(玉溪老总 開獎結果 :鼠05 (不中)
﹛317期﹜﹛⑤尾中﹜)0 3 5 8 9尾(玉溪老总 開獎結果 :龙13 (中)
﹛318期﹜﹛⑤尾中﹜)0 2 4 7 9尾(玉溪老总 開獎結果 :鸡44 (中)
﹛319期﹜﹛⑤尾中﹜)2 5 6 7 9尾(玉溪老总 開獎結果 :鼠41 (不中)
﹛320期﹜﹛⑤尾中﹜)0 2 5 8 9尾(玉溪老总 開獎結果 :蛇12 (中)
﹛321期﹜﹛⑤尾中﹜)1 3 5 6 9尾(玉溪老总 開獎結果 :蛇36 (中)
[10-7]
﹛322期﹜﹛⑤尾中﹜)2 3 7 8 9尾(玉溪老总 開獎結果 :虎27 (中)
﹛323期﹜﹛⑤尾中﹜)0 2 3 8 9尾(玉溪老总 開獎結果 :虎39 (中)
﹛324期﹜﹛⑤尾中﹜)1 2 3 4 5尾(玉溪老总 開獎結果 :龙01 (中)
﹛325期﹜﹛⑤尾中﹜)2 5 6 7 8尾(玉溪老总 開獎結果 :牛28 (中)
[sell=3]﹛326期﹜﹛⑤尾中﹜)2 3 6 7 8尾(玉溪老总 開獎結果 :0000(中)
[/ sell]